<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josep Curto &#187; B·Eye Network</title>
	<atom:link href="http://josepcurto.es/category/b%c2%b7eye-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepcurto.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Encuesta y estudio respecto OSBI &amp; Reporting Tools</title>
		<link>http://josepcurto.es/2009/03/10/encuesta-y-estudio-respecto-osbi-reporting-tools/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2009/03/10/encuesta-y-estudio-respecto-osbi-reporting-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Desde B·Eye Network estamos realizando un estudio sobre OSBI Reporting Tools (Open Source Business Intelligence Reporting Tools). Nos encantaría tener vuestra opinión. Para ello, hemos realizado una encuesta respecto &#8220;Open Source Business Intelligence and Reporting Adoption and Usage&#8221; que puede cumplimentarse en unos minutos. B·EyeNetwork está conduciendo la investigación y quieren saber vuestra opinión al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde B·Eye Network estamos realizando un estudio sobre <em>OSBI Reporting Tools (Open Source Business Intelligence Reporting Tools</em>). Nos encantaría tener vuestra opinión. Para ello, hemos realizado una encuesta respecto &#8220;<strong><em>Open Source Business Intelligence and Reporting Adoption and Usage</em></strong>&#8221; que puede cumplimentarse en unos minutos. B·EyeNetwork está conduciendo la investigación y quieren saber vuestra opinión al respecto.</p>
<p>Gracias a los que participéis.</p>
<p>Enlace: <a title="OSBI and Reporting Adoption and Usage Survey" href="http://www.zoomerang.com/Survey/survey-intro.zgi?p=WEB228VW2VYT86" target="_blank">Open Source Business Intelligence and Reporting Adoption and Usage Survey</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2009/03/10/encuesta-y-estudio-respecto-osbi-reporting-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/11/07/comparando-soluciones-etl-open-source-y-comerciales/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/11/07/comparando-soluciones-etl-open-source-y-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44&amp;h=44" title="Logo Beyegif" class="size-full wp-image-100 aligncenter" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/9013" target="_blank">Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/11/07/comparando-soluciones-etl-open-source-y-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de fechas para la Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/20/cambio-de-fechas-para-la-conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/20/cambio-de-fechas-para-la-conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente por diversos motivos, la Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing cambia de fechas: 11 y 12 de Febrero de 2009.  Espero que estas nuevas fechas sean mucho más propicias. Y podamos ver muchas caras conocidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Finalmente por diversos motivos, la Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing cambia de fechas: 11 y 12 de Febrero de 2009. </p>
<p><a href="http://www.barc.de/es/tagungen/forum-de-barc.html"><img src="http://informationmanagement.wordpress.com/files/2008/10/image001.jpg?w=480" alt="Image001" class="size-large wp-image-232 aligncenter" title="image001" alt="" width="480" height="59" /></a></p>
<p>Espero que estas nuevas fechas sean mucho más propicias. Y podamos ver muchas caras conocidas.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/20/cambio-de-fechas-para-la-conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44&amp;h=44" title="Logo Beyegif" class="size-full wp-image-100 aligncenter" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="Infobright, un nuevo actor en el mercado Business Intelligence Open Source" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8865" target="_blank">Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/09/30/conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/09/30/conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 22:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[DW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[De las conversaciones de Jorge Fernandez y Carlos Luis, nació montar un evento formativo de Business Intelligence y Datawarehouse de calidad en España que contase con profesionales de primera fila. Evento con el objetivo de permitir aprender de los mejores y compartir y recibir clases magistrales desde un punto de vista neutral con formadores agnosticos y comprometidos con la idea de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="text-align:justify;">
<p>De las conversaciones de <a href="http://sistemasdecisionales.blogspot.com/" target="_blank"><span>Jorge Fernandez </span></a><span>y </span><a href="http://www.ibertia.es/" target="_blank"><span>Carlos Luis</span></a><span>, nació montar un evento formativo de Business Intelligence y Datawarehouse de calidad en España que contase con profesionales de primera fila. Evento con el objetivo de permitir aprender de los mejores y compartir y recibir clases magistrales desde un punto de vista neutral con formadores agnosticos y comprometidos con la idea de ENSEÑAR con mayusculas y sobretodo a compartir experiencias entre todos.</span></p>
<p>Dicha idea fue tomando forma con el apoyo de <a href="http://www.beyenetwork.es/">B-Eye-Network </a>y <a href="http://www.barc.es/">BARC</a>. Y como es un gran idea, cuando me fue propuesta no pude decir que no. Como otros grandes profesionales que participan como <a href="http://todobi.blogspot.com/">Emilio Arias</a>, <a href="http://www.horvath-partners.com/spanish/401737.html">Pau Blasi</a>, <a href="http://josemariaarce.blogspot.com/">Chema Arce</a> (que por desgracia al final no podrá estar en el evento), <a href="http://www.linkedin.com/pub/8/6/893">Oscar Alonso</a> (que esperemos que sí que pueda estar), entre otros. Apoyando el evento estarán, entre muchos, el portal <a href="http://www.bi-spain.com/">BI-Spain</a> y su <a href="http://www.it-spain.tv/">televisión</a> , el portal <a href="http://todobi.blogspot.com/">TodoBI</a>, el <a href="http://www.is-portal.com/">IS-Portal</a>, el <a href="http://www.circulocontroller.com/">Circulo Controller</a>, etc&#8230;</p>
<p>El resultado:</p></div>
<p><a href="http://www.barc.de/es/tagungen/forum-de-barc.html"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_RcQJnzOOY2o/SOAEb6zBdEI/AAAAAAAAAFQ/Wkgsfw130CE/s400/Conferencia2.JPG" alt="Conferencia2" title="Conferencia2" style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;margin:0 auto 10px;" border="0" alt="" /></a></p>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p>Es posible ya consultar la  <a href="http://www.barc.de/fileadmin/download/es/pdf/Conferencia_de_BI_y_DW_Agenda.pdf">agend</a><a href="http://www.barc.de/fileadmin/download/es/pdf/Conferencia_de_BI_y_DW_Agenda.pdf">a</a><a href="http://www.barc.de/fileadmin/download/es/pdf/Conferencia_de_BI_y_DW_Agenda.pdf"> definitiva</a>. Con una duración de dos jornadas, está compuesta por sesiones de entre 1&#8217;5 y 2 horas de formación con los mejores instructores del panorama nacional e internacional ya que tambien vienen <a href="http://www.b-eye-network.com/blogs/rogers/">Shawn Rogers</a> excelente blogger y creador de BeyeNETWORK y el Dr Carsten Bange fundador de BARC y editor del prestigioso <a href="http://www.bi-survey.com/">BI Survey.</a></p>
<p> </p>
<p>Esperemos que esta iniciativa sea bienvenida, tenga éxito y que pueda tener muchas más ediciones. Por mi parte es un placer participar como ponente en el mismo y espero que nos veamos en el evento.</p>
<p style="text-align: center; "><a title="Formación Madrid IS-Portal copia by stratebi5, on Flickr" href="http://www.barc.de/es/tagungen/forum-de-barc.html" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3098/2898669005_8eb3d3a406_o.jpg" title="2898669005 8eb3d3a406 O" class="aligncenter" alt="Formación Madrid IS-Portal copia" width="380" height="105" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/09/30/conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudado a Madrid</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/09/22/mudado-a-madrid/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/09/22/mudado-a-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Después de bastante tiempo proyectando estoy en Madrid. Y como es fácil de imaginar, estoy en pleno proceso de mudanza. Eso no quita que esté en mil proyectos y haya podido editar diversos artículos desde la última vez: Para B·Eye Network: Mondrian y su ecosistema. Para Information Management: Fases del cambio, Orientados al cliente, Data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de bastante tiempo proyectando estoy en Madrid. Y como es fácil de imaginar, estoy en pleno proceso de mudanza. Eso no quita que esté en mil proyectos y haya podido editar diversos artículos desde la última vez:</p>
<ul>
<li>Para B·Eye Network: <a title="Mondrian y su ecosistema" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8560" target="_blank">Mondrian y su ecosistema</a>.</li>
<li>Para Information Management: <a title="Fases del cambio" href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/09/13/fases-del-cambio/" target="_self">Fases del cambio</a>, <a title="Orientados al cliente" href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/08/27/orientados-al-cliente/" target="_self">Orientados al cliente</a>, Data Mining: Glosario de conceptos: <a title="DM: Glosario 1 de 2" href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/09/02/data-mining-glosario-de-conceptos-1-de-2/" target="_self">1</a> y <a title="DM: Glosario 2 de 2" href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/09/03/data-mining-glosario-de-conceptos-2-de-2/" target="_self">2</a>.</li>
</ul>
<div>Además ahora escribo en otro blog sobre otra de mis pasiones: la plataforma Macintosh.</div>
<div>
<ul>
<li><a title="Ideas Mac" href="http://ideasmac.com/" target="_self">Ideas Mac</a></li>
</ul>
</div>
<div>Y además ahora escribo para <a title="Gestión del rendimiento" href="http://gestiondelrendimiento.com/" target="_self">Gestión del Rendimiento</a> también. Estad atentos a nuevas novedades.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/09/22/mudado-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBPP, un nuevo contexto de produccion de información</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/08/13/cbpp-un-nuevo-contexto-de-produccion-de-informacion/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/08/13/cbpp-un-nuevo-contexto-de-produccion-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[CBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: CBPP, un nuevo contexto de produccion de información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="snap_preview">
<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44" class="size-full wp-image-100 aligncenter" title="Logo Beyegif" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="CBPP" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8278" target="_blank">CBPP, un nuevo contexto de produccion de información</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/08/13/cbpp-un-nuevo-contexto-de-produccion-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro mes de artículos</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/08/12/otro-mes-de-articulos/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/08/12/otro-mes-de-articulos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Information Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Parece que lo único que hago en este blog es resumir lo que ando haciendo. Bueno, ya volverá por sus fueros. ¿Dónde ando metido? Escribiendo un artículo para Gestión del Rendimiento: Desde el BI hacia la estrategia: BSC vs Hoshin Kanri. Se ha publicado en el nº 8 de la revista. Escribiendo dos artículos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que lo único que hago en este blog es resumir lo que ando haciendo. Bueno, ya volverá por sus fueros. ¿Dónde ando metido?</p>
<ul>
<li>Escribiendo un artículo para Gestión del Rendimiento: <em>Desde el BI hacia la estrategia: BSC vs Hoshin Kanri.</em> Se ha publicado en el <a title="GdR8" href="http://www.gestiondelrendimiento.com/Articulos/008/gdr008.pdf" target="_blank">nº 8</a> de la revista.</li>
<li>Escribiendo dos artículos para B·Eye Network: <a href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8104" target="_blank">Entrevista a Matt Casters de Pentaho</a> y E<a href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8105" target="_blank">ntrevista a Yves Montcheuil Talend</a>.</li>
<li>Escribiendo diversos artículos para el Blog Information Management:<a href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/08/05/aas-as-a-service/" target="_blank">aaS (as a Service)</a>, <a href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/08/03/sobre-el-concepto-de-empresa-red-y-las-tic/" target="_blank">Sobre el concepto de empresa-red y las TIC</a>, <a href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/07/30/data-quality-definiciones/" target="_blank">Data Quality: definiciones</a>, <a href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/07/16/un-kpi-para-comandarlos-a-todos/" target="_blank">Un KPI para comandarlos a todos</a>, <a href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/07/12/diseno-de-un-data-warehouse-tabla-de-hecho/" target="_blank">Diseño de un data warehouse: tabla de hecho</a>, <a href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/07/11/mas-libros-recomendados/" target="_blank">Más libros recomendados</a> y <a href="http://informationmanagement.wordpress.com/2008/06/27/indicador-del-rendimiento-de-trabajo/" target="_blank">Indicador del rendimiento de trabajo</a>.</li>
</ul>
<div class="entrybody"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/08/12/otro-mes-de-articulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo artículo en B·Eye Network y cosas varias</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Este pobre blog, anda como desaparecido. Será que la otra vida en el mundo físico me reclama. Trabajo. Buscar nueva casa. Preparar mudanza. Terriblemente divertido. Y a parte, el próximo día 1 de Julio se realiza el BARC. En esta ocasión asistiré sólo como oyente (el pasado año lo hice como ponente). Espero ver caras conocidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este pobre blog, anda como desaparecido. Será que la otra vida en el mundo físico me reclama. Trabajo. Buscar nueva casa. Preparar mudanza. Terriblemente divertido.</p>
<p>Y a parte, el próximo día 1 de Julio se realiza el BARC. En esta ocasión asistiré sólo como oyente (el pasado año lo hice como ponente). Espero ver caras conocidas en el evento.</p>
<p>Pero también me reclama el mundo dígital. Como cada mes (desde el anterior), he publicado un nuevo artículo en <a title="OSBI Channel at B·Eye NEtwork " href="http://beyenetwork.es/channels/1532" target="_blank">B·Eye Network</a>: <a title="El mercado Open Source Business Intelligence" href="http://beyenetwork.es/view-articles/7897" target="_blank">El mercado Open Source Business Intelligence</a>. Espero que lo encontréis interesante. Y muchos artículos para mi otro blog. Me arde la cabeza de ideas.</p>
<p><em>Off the record</em>: ¿Hay alguien que no esté sorprendido de los resultados de la selección? Hacía tiempo que no me divertía tanto de los partidos de nuestra selección. Me encantan los goles. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSBI Channel Expert para B·Eye Network</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/05/31/osbi-channel-expert-para-b-eye-network/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/05/31/osbi-channel-expert-para-b-eye-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Me complace mucho anunciar que me he convertido en el Open Source Channel Expert para B·Eye Network Spain. Business Intelligence Network™ proporciona contenidos relacionados con el área de Business Intelligence proveído por expertos y líderes del sector, abarca todas las áreas de BI con los líderes más acreditados de los sectores de Business Intelligence, Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Me complace mucho anunciar que me he convertido en el Open Source Channel Expert para B·Eye Network Spain.</p>
<p>Business Intelligence Network™ proporciona contenidos relacionados con el área de Business Intelligence proveído por expertos y líderes del sector, abarca todas las áreas de BI con los líderes más acreditados de los sectores de Business Intelligence, Business Performance Management, Data Warehousing y Calidad de Datos y proporciona una cobertura única del sector y recursos a esas comunidades.</p>
<p>A partir de ahora compaginaré mis artículos en <a title="Information Management" href="http://informationmanagement.wordpress.com" target="_blank">Information Management</a> con los de <a title="OSBI Channel at B·Eye NEtwork " href="http://beyenetwork.es/channels/1532" target="_blank">B·Eye Network</a>. Cada mes encontrareis un articulo sobre el mercado Business Intelligence Open Source además de información relevante que se irá completando progresivamente.</p>
<p>Os dejo el enlace al primer artículo. <a title="Open Source: una oportunidad para las organizaciones" href="http://beyenetwork.es/view-articles/7540" target="_blank">Open Source: una oportunidad para las organizaciones</a>.</p>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/05/31/osbi-channel-expert-para-b-eye-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

