<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josep Curto &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://josepcurto.es/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepcurto.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Coloquio UOC &#8211; Introducción a la inteligencia de negocio</title>
		<link>http://josepcurto.es/2009/12/19/coloquio-uoc-introduccion-a-la-inteligencia-de-negocio/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2009/12/19/coloquio-uoc-introduccion-a-la-inteligencia-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Desde la semana pasada en la UOC estoy realizando un coloquio sobre el uso de herramientas open source de inteligencia de negocio. El título del coloquio es “Herramientas Open Source de Business Intelligence”. El coloquio se divide en tres partes: La primera parte introducirá el concepto y la finalidad de la inteligencia de negocio. Posteriormente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Desde la semana pasada en la UOC estoy realizando un coloquio sobre el uso de herramientas open source de inteligencia de negocio. El título del coloquio es “Herramientas Open Source de Business Intelligence”.</div>
<div>El coloquio se divide en tres partes:</div>
<div>
<ul>
<li>La primera parte introducirá el concepto y la finalidad de la inteligencia de negocio.</li>
<li>Posteriormente se presentará el estado actual del mercado open source en este ámbito.</li>
<li>Finalmente, se usará un caso práctico para mostrar el uso y funcionalidades de una de las soluciones open source más maduras del mercado: Pentaho.</li>
</ul>
</div>
<p>Dado que creo que es un material interesante de adjunto el enlace a la presentación en slideshare así como al canal youtube de la UOC.</p>
<p>Links: <a href="http://www.slideshare.net/josep.curto/introduccin-a-business-intelligence" target="_blank">Slideshare</a> - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FJ91HT6aNiM" target="_blank">Introducción a Business Intelligence</a> - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dgVnMxbWVR0" target="_blank">Pentaho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2009/12/19/coloquio-uoc-introduccion-a-la-inteligencia-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta y estudio respecto OSBI &amp; Reporting Tools</title>
		<link>http://josepcurto.es/2009/03/10/encuesta-y-estudio-respecto-osbi-reporting-tools/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2009/03/10/encuesta-y-estudio-respecto-osbi-reporting-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Desde B·Eye Network estamos realizando un estudio sobre OSBI Reporting Tools (Open Source Business Intelligence Reporting Tools). Nos encantaría tener vuestra opinión. Para ello, hemos realizado una encuesta respecto &#8220;Open Source Business Intelligence and Reporting Adoption and Usage&#8221; que puede cumplimentarse en unos minutos. B·EyeNetwork está conduciendo la investigación y quieren saber vuestra opinión al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde B·Eye Network estamos realizando un estudio sobre <em>OSBI Reporting Tools (Open Source Business Intelligence Reporting Tools</em>). Nos encantaría tener vuestra opinión. Para ello, hemos realizado una encuesta respecto &#8220;<strong><em>Open Source Business Intelligence and Reporting Adoption and Usage</em></strong>&#8221; que puede cumplimentarse en unos minutos. B·EyeNetwork está conduciendo la investigación y quieren saber vuestra opinión al respecto.</p>
<p>Gracias a los que participéis.</p>
<p>Enlace: <a title="OSBI and Reporting Adoption and Usage Survey" href="http://www.zoomerang.com/Survey/survey-intro.zgi?p=WEB228VW2VYT86" target="_blank">Open Source Business Intelligence and Reporting Adoption and Usage Survey</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2009/03/10/encuesta-y-estudio-respecto-osbi-reporting-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44&amp;h=44" title="Logo Beyegif" class="size-full wp-image-100 aligncenter" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="Infobright, un nuevo actor en el mercado Business Intelligence Open Source" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8865" target="_blank">Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBPP, un nuevo contexto de produccion de información</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/08/13/cbpp-un-nuevo-contexto-de-produccion-de-informacion/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/08/13/cbpp-un-nuevo-contexto-de-produccion-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[CBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: CBPP, un nuevo contexto de produccion de información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="snap_preview">
<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44" class="size-full wp-image-100 aligncenter" title="Logo Beyegif" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="CBPP" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8278" target="_blank">CBPP, un nuevo contexto de produccion de información</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/08/13/cbpp-un-nuevo-contexto-de-produccion-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo artículo en B·Eye Network y cosas varias</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Este pobre blog, anda como desaparecido. Será que la otra vida en el mundo físico me reclama. Trabajo. Buscar nueva casa. Preparar mudanza. Terriblemente divertido. Y a parte, el próximo día 1 de Julio se realiza el BARC. En esta ocasión asistiré sólo como oyente (el pasado año lo hice como ponente). Espero ver caras conocidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este pobre blog, anda como desaparecido. Será que la otra vida en el mundo físico me reclama. Trabajo. Buscar nueva casa. Preparar mudanza. Terriblemente divertido.</p>
<p>Y a parte, el próximo día 1 de Julio se realiza el BARC. En esta ocasión asistiré sólo como oyente (el pasado año lo hice como ponente). Espero ver caras conocidas en el evento.</p>
<p>Pero también me reclama el mundo dígital. Como cada mes (desde el anterior), he publicado un nuevo artículo en <a title="OSBI Channel at B·Eye NEtwork " href="http://beyenetwork.es/channels/1532" target="_blank">B·Eye Network</a>: <a title="El mercado Open Source Business Intelligence" href="http://beyenetwork.es/view-articles/7897" target="_blank">El mercado Open Source Business Intelligence</a>. Espero que lo encontréis interesante. Y muchos artículos para mi otro blog. Me arde la cabeza de ideas.</p>
<p><em>Off the record</em>: ¿Hay alguien que no esté sorprendido de los resultados de la selección? Hacía tiempo que no me divertía tanto de los partidos de nuestra selección. Me encantan los goles. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSBI Channel Expert para B·Eye Network</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/05/31/osbi-channel-expert-para-b-eye-network/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/05/31/osbi-channel-expert-para-b-eye-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Me complace mucho anunciar que me he convertido en el Open Source Channel Expert para B·Eye Network Spain. Business Intelligence Network™ proporciona contenidos relacionados con el área de Business Intelligence proveído por expertos y líderes del sector, abarca todas las áreas de BI con los líderes más acreditados de los sectores de Business Intelligence, Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Me complace mucho anunciar que me he convertido en el Open Source Channel Expert para B·Eye Network Spain.</p>
<p>Business Intelligence Network™ proporciona contenidos relacionados con el área de Business Intelligence proveído por expertos y líderes del sector, abarca todas las áreas de BI con los líderes más acreditados de los sectores de Business Intelligence, Business Performance Management, Data Warehousing y Calidad de Datos y proporciona una cobertura única del sector y recursos a esas comunidades.</p>
<p>A partir de ahora compaginaré mis artículos en <a title="Information Management" href="http://informationmanagement.wordpress.com" target="_blank">Information Management</a> con los de <a title="OSBI Channel at B·Eye NEtwork " href="http://beyenetwork.es/channels/1532" target="_blank">B·Eye Network</a>. Cada mes encontrareis un articulo sobre el mercado Business Intelligence Open Source además de información relevante que se irá completando progresivamente.</p>
<p>Os dejo el enlace al primer artículo. <a title="Open Source: una oportunidad para las organizaciones" href="http://beyenetwork.es/view-articles/7540" target="_blank">Open Source: una oportunidad para las organizaciones</a>.</p>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/05/31/osbi-channel-expert-para-b-eye-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

