<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josep Curto &#187; BI</title>
	<atom:link href="http://josepcurto.es/tag/bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepcurto.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Coloquio UOC &#8211; Introducción a la inteligencia de negocio</title>
		<link>http://josepcurto.es/2009/12/19/coloquio-uoc-introduccion-a-la-inteligencia-de-negocio/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2009/12/19/coloquio-uoc-introduccion-a-la-inteligencia-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Desde la semana pasada en la UOC estoy realizando un coloquio sobre el uso de herramientas open source de inteligencia de negocio. El título del coloquio es “Herramientas Open Source de Business Intelligence”. El coloquio se divide en tres partes: La primera parte introducirá el concepto y la finalidad de la inteligencia de negocio. Posteriormente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Desde la semana pasada en la UOC estoy realizando un coloquio sobre el uso de herramientas open source de inteligencia de negocio. El título del coloquio es “Herramientas Open Source de Business Intelligence”.</div>
<div>El coloquio se divide en tres partes:</div>
<div>
<ul>
<li>La primera parte introducirá el concepto y la finalidad de la inteligencia de negocio.</li>
<li>Posteriormente se presentará el estado actual del mercado open source en este ámbito.</li>
<li>Finalmente, se usará un caso práctico para mostrar el uso y funcionalidades de una de las soluciones open source más maduras del mercado: Pentaho.</li>
</ul>
</div>
<p>Dado que creo que es un material interesante de adjunto el enlace a la presentación en slideshare así como al canal youtube de la UOC.</p>
<p>Links: <a href="http://www.slideshare.net/josep.curto/introduccin-a-business-intelligence" target="_blank">Slideshare</a> - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FJ91HT6aNiM" target="_blank">Introducción a Business Intelligence</a> - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dgVnMxbWVR0" target="_blank">Pentaho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2009/12/19/coloquio-uoc-introduccion-a-la-inteligencia-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de fechas para la Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/20/cambio-de-fechas-para-la-conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/20/cambio-de-fechas-para-la-conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente por diversos motivos, la Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing cambia de fechas: 11 y 12 de Febrero de 2009.  Espero que estas nuevas fechas sean mucho más propicias. Y podamos ver muchas caras conocidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Finalmente por diversos motivos, la Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing cambia de fechas: 11 y 12 de Febrero de 2009. </p>
<p><a href="http://www.barc.de/es/tagungen/forum-de-barc.html"><img src="http://informationmanagement.wordpress.com/files/2008/10/image001.jpg?w=480" alt="Image001" class="size-large wp-image-232 aligncenter" title="image001" alt="" width="480" height="59" /></a></p>
<p>Espero que estas nuevas fechas sean mucho más propicias. Y podamos ver muchas caras conocidas.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/20/cambio-de-fechas-para-la-conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence como generador de emergencia</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/16/business-intelligence-como-generador-de-emergencia/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/16/business-intelligence-como-generador-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de emergencia es muy interesante. Ya hablé de él en Information Management. Ahora continuo hablando del tema. El artículo se ha publicado en el nº 9 de la revista Gestión del Rendimiento:Business Intelligence como generador de emergencia. Espero que lo encontreis interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El concepto de emergencia es muy <a title="Entropia, sistemas emergentes y organizaciones " href="http://informationmanagement.wordpress.com/2006/10/31/entropia-sistemas-emergentes-y-organizaciones/" target="_blank">interesante</a>. Ya hablé de él en <strong>Information Management</strong>. Ahora continuo hablando del tema. El artículo se ha publicado en el <a title="GdR8" href="http://www.gestiondelrendimiento.com/Articulos/009/index.htm" target="_blank">nº 9</a> de la revista Gestión del Rendimiento:<em>Business Intelligence como generador de emergencia.</em></p>
<p>Espero que lo encontreis interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/16/business-intelligence-como-generador-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44&amp;h=44" title="Logo Beyegif" class="size-full wp-image-100 aligncenter" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="Infobright, un nuevo actor en el mercado Business Intelligence Open Source" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8865" target="_blank">Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de Business Intelligence y Data Warehousing</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/09/30/conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/09/30/conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 22:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[DW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[De las conversaciones de Jorge Fernandez y Carlos Luis, nació montar un evento formativo de Business Intelligence y Datawarehouse de calidad en España que contase con profesionales de primera fila. Evento con el objetivo de permitir aprender de los mejores y compartir y recibir clases magistrales desde un punto de vista neutral con formadores agnosticos y comprometidos con la idea de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="text-align:justify;">
<p>De las conversaciones de <a href="http://sistemasdecisionales.blogspot.com/" target="_blank"><span>Jorge Fernandez </span></a><span>y </span><a href="http://www.ibertia.es/" target="_blank"><span>Carlos Luis</span></a><span>, nació montar un evento formativo de Business Intelligence y Datawarehouse de calidad en España que contase con profesionales de primera fila. Evento con el objetivo de permitir aprender de los mejores y compartir y recibir clases magistrales desde un punto de vista neutral con formadores agnosticos y comprometidos con la idea de ENSEÑAR con mayusculas y sobretodo a compartir experiencias entre todos.</span></p>
<p>Dicha idea fue tomando forma con el apoyo de <a href="http://www.beyenetwork.es/">B-Eye-Network </a>y <a href="http://www.barc.es/">BARC</a>. Y como es un gran idea, cuando me fue propuesta no pude decir que no. Como otros grandes profesionales que participan como <a href="http://todobi.blogspot.com/">Emilio Arias</a>, <a href="http://www.horvath-partners.com/spanish/401737.html">Pau Blasi</a>, <a href="http://josemariaarce.blogspot.com/">Chema Arce</a> (que por desgracia al final no podrá estar en el evento), <a href="http://www.linkedin.com/pub/8/6/893">Oscar Alonso</a> (que esperemos que sí que pueda estar), entre otros. Apoyando el evento estarán, entre muchos, el portal <a href="http://www.bi-spain.com/">BI-Spain</a> y su <a href="http://www.it-spain.tv/">televisión</a> , el portal <a href="http://todobi.blogspot.com/">TodoBI</a>, el <a href="http://www.is-portal.com/">IS-Portal</a>, el <a href="http://www.circulocontroller.com/">Circulo Controller</a>, etc&#8230;</p>
<p>El resultado:</p></div>
<p><a href="http://www.barc.de/es/tagungen/forum-de-barc.html"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_RcQJnzOOY2o/SOAEb6zBdEI/AAAAAAAAAFQ/Wkgsfw130CE/s400/Conferencia2.JPG" alt="Conferencia2" title="Conferencia2" style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;margin:0 auto 10px;" border="0" alt="" /></a></p>
<p> </p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p>Es posible ya consultar la  <a href="http://www.barc.de/fileadmin/download/es/pdf/Conferencia_de_BI_y_DW_Agenda.pdf">agend</a><a href="http://www.barc.de/fileadmin/download/es/pdf/Conferencia_de_BI_y_DW_Agenda.pdf">a</a><a href="http://www.barc.de/fileadmin/download/es/pdf/Conferencia_de_BI_y_DW_Agenda.pdf"> definitiva</a>. Con una duración de dos jornadas, está compuesta por sesiones de entre 1&#8217;5 y 2 horas de formación con los mejores instructores del panorama nacional e internacional ya que tambien vienen <a href="http://www.b-eye-network.com/blogs/rogers/">Shawn Rogers</a> excelente blogger y creador de BeyeNETWORK y el Dr Carsten Bange fundador de BARC y editor del prestigioso <a href="http://www.bi-survey.com/">BI Survey.</a></p>
<p> </p>
<p>Esperemos que esta iniciativa sea bienvenida, tenga éxito y que pueda tener muchas más ediciones. Por mi parte es un placer participar como ponente en el mismo y espero que nos veamos en el evento.</p>
<p style="text-align: center; "><a title="Formación Madrid IS-Portal copia by stratebi5, on Flickr" href="http://www.barc.de/es/tagungen/forum-de-barc.html" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3098/2898669005_8eb3d3a406_o.jpg" title="2898669005 8eb3d3a406 O" class="aligncenter" alt="Formación Madrid IS-Portal copia" width="380" height="105" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/09/30/conferencia-de-business-intelligence-y-data-warehousing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

