<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josep Curto &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://josepcurto.es/tag/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepcurto.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/11/07/comparando-soluciones-etl-open-source-y-comerciales/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/11/07/comparando-soluciones-etl-open-source-y-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44&amp;h=44" title="Logo Beyegif" class="size-full wp-image-100 aligncenter" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/9013" target="_blank">Comparando soluciones ETL Open Source y comerciales</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/11/07/comparando-soluciones-etl-open-source-y-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence como generador de emergencia</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/16/business-intelligence-como-generador-de-emergencia/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/16/business-intelligence-como-generador-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de emergencia es muy interesante. Ya hablé de él en Information Management. Ahora continuo hablando del tema. El artículo se ha publicado en el nº 9 de la revista Gestión del Rendimiento:Business Intelligence como generador de emergencia. Espero que lo encontreis interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El concepto de emergencia es muy <a title="Entropia, sistemas emergentes y organizaciones " href="http://informationmanagement.wordpress.com/2006/10/31/entropia-sistemas-emergentes-y-organizaciones/" target="_blank">interesante</a>. Ya hablé de él en <strong>Information Management</strong>. Ahora continuo hablando del tema. El artículo se ha publicado en el <a title="GdR8" href="http://www.gestiondelrendimiento.com/Articulos/009/index.htm" target="_blank">nº 9</a> de la revista Gestión del Rendimiento:<em>Business Intelligence como generador de emergencia.</em></p>
<p>Espero que lo encontreis interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/16/business-intelligence-como-generador-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™. Os dejo el enlace: Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He publicado un nuevo artículo para Business Intelligence Network™.</p>
<p><a href="http://beyenetwork.es/channels/1532"><img src="http://informationmanagement.files.wordpress.com/2008/05/logo-beyegif.png?w=320&amp;h=44&amp;h=44" title="Logo Beyegif" class="size-full wp-image-100 aligncenter" alt="B·Eye Network" width="320" height="44" /></a></p>
<p>Os dejo el enlace: <a title="Infobright, un nuevo actor en el mercado Business Intelligence Open Source" href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/8865" target="_blank">Infobright, un nuevo actor en le mercado Business Intelligence Open Source</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/10/16/infobright-un-nuevo-actor-en-le-mercado-business-intelligence-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API de Google Trends</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/08/28/api-de-google-trends/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/08/28/api-de-google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de la inminente salida del API de Google Trends da rienda suelta a mi imaginación. ¿Podría usarse para conocer en el hub de información de nuestra organización aquellos datos que son los más buscados y por lo tanto los que son más importantes? Y claro ayudar a construir los sistemas de información incidiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia de la inminente salida del API de Google Trends da rienda suelta a mi imaginación. ¿Podría usarse para conocer en el hub de información de nuestra organización aquellos datos que son los más buscados y por lo tanto los que son más importantes? Y claro ayudar a construir los sistemas de información incidiendo en su eficiencia.</p>
<p>Y al final esos pensamientos siempre se encallan en la misma pregunta: si el principal objeto de Google es la información ¿para cuando herramientas de Business Intelligence de Google?</p>
<p>Enlace: <a title="Google Trends" href="http://trends.google.com/" target="_blank">Google Trends</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/08/28/api-de-google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo artículo en B·Eye Network y cosas varias</title>
		<link>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/</link>
		<comments>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Curto</dc:creator>
				<category><![CDATA[B·Eye Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepcurto.es/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Este pobre blog, anda como desaparecido. Será que la otra vida en el mundo físico me reclama. Trabajo. Buscar nueva casa. Preparar mudanza. Terriblemente divertido. Y a parte, el próximo día 1 de Julio se realiza el BARC. En esta ocasión asistiré sólo como oyente (el pasado año lo hice como ponente). Espero ver caras conocidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este pobre blog, anda como desaparecido. Será que la otra vida en el mundo físico me reclama. Trabajo. Buscar nueva casa. Preparar mudanza. Terriblemente divertido.</p>
<p>Y a parte, el próximo día 1 de Julio se realiza el BARC. En esta ocasión asistiré sólo como oyente (el pasado año lo hice como ponente). Espero ver caras conocidas en el evento.</p>
<p>Pero también me reclama el mundo dígital. Como cada mes (desde el anterior), he publicado un nuevo artículo en <a title="OSBI Channel at B·Eye NEtwork " href="http://beyenetwork.es/channels/1532" target="_blank">B·Eye Network</a>: <a title="El mercado Open Source Business Intelligence" href="http://beyenetwork.es/view-articles/7897" target="_blank">El mercado Open Source Business Intelligence</a>. Espero que lo encontréis interesante. Y muchos artículos para mi otro blog. Me arde la cabeza de ideas.</p>
<p><em>Off the record</em>: ¿Hay alguien que no esté sorprendido de los resultados de la selección? Hacía tiempo que no me divertía tanto de los partidos de nuestra selección. Me encantan los goles. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josepcurto.es/2008/06/28/nuevo-articulo-en-b-eye-network-y-cosas-varias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

